Forschungsgebiete
Übersicht: Makromolekulare Komplexe | |
Forschungsgebiet B: Lösliche makromolekulare Komplexe | ||
|---|---|---|
| Übersicht | ||
| B1: Makromolekulare Komplexe der Signaltransduktion | ||
| B2: Nukleäre Komplexe | ||
| B3: RNA-Protein Komplexe | ||
| B4: Wechselwirkung mit kleinen Molekülen | ||
Forschungsgebiet C: Methoden zur Analytik makromolekularer Komplexe | ||
|---|---|---|
| Übersicht | ||
| C1: Biologische Elektronenmikroskopie | ||
| C2: Advanced Light Microscopy | ||
| C3: Magnetresonanz: NMR und EPR | ||
| C4: Massenspektrometrie makromolekularer Komplexe | ||
| C5: Molekülspektroskopie | ||
| C6: Theorie und Simulation | ||
| C7: Eukaryontische Modellorganismen | ||






